¸½¼þ2£ºÖصãÅÅÎÛµ¥Î»Òѹ«¿ª»·¾³ÐÅÏ¢
ºÏ·ÊïÌÚ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Òѹ«¿ª»·¾³ÐÅÏ¢
Ò»¡¢»ù´¡ÐÅÏ¢
¹¤ÒµÆóÒµ»ù±¾ÐÅÏ¢ | |
1.µ¥Î»Ãû³Æ | ºÏ·ÊïÌÚ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2.·¨¶¨´ú±íÈË | ÖÓµÀÇ¿ |
3.ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë »ò×éÖ¯»ú¹¹´úÂë | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂ룺91340100597069181L(1-1) ×éÖ¯»ú¹¹´úÂ룺 |
4.Éú²úµØÖ· | ºÏ·ÊÊÐÐÂÕ¾¹¤ÒµÔ°Çø£¨¾Å¶¥É½Â·ÓëÖé³Ç·½»¿Ú£© |
5.ÁªÏµ·½Ê½ | µç»°ºÅÂ룺13818831151 ÁªÏµÈË£ºÖÓµÀÇ¿ |
6.Éú²ú¾ÓªºÍ¹ÜÀí·þÎñµÄÖ÷ÒªÄÚÈÝ¡¢²úÆ·¼°¹æÄ£ | ΣÏÕ·ÏÎï»ØÊÕÔÙÀûÓà HW06£º£¨900-402-06¡¢900-403-06¡¢900-404-06£©Äê´¦Àí¹æÄ£2000¶Ö£» HW34£º£¨397-007-34£©Äê´¦Àí¹æÄ£10000¶Ö£» HW35£º£¨900-354-35£©Äê´¦Àí¹æÄ£600¶Ö£» ×ܼÆÄê´¦Àí¹æÄ£30600¶Ö£© Ö÷Òª²úÆ·£º°þÀëÒº¡¢Á×ËáµÈ |
¶þ¡¢ÅÅÎÛÐÅÏ¢
ÎÒµ¥Î»¹²ÓÐ·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú 4 ¸ö£¬·Ö±ðλÓÚ³§Çø ¾«ÁóËþ£¬¿ÌÊ´Òº³µ¼ä£¬ÎÛË®´¦ÀíÕ¾£¬¹øÂ¯·¿ £»·ÏË®ÅÅ·Å¿Ú 1 ¸ö£¬·Ö±ðλÓÚ³§Çø ÎÛË®´¦ÀíÕ¾ ¡£
Ö÷ÒªÎÛȾÎï»òÌØÕ÷ÎÛȾÎïÃû³Æ | ÅÅ·Å·½Ê½ | ÅÅ·ÅŨ¶ÈºÍ×ÜÁ¿ | Ö´ÐеÄÅŷűê×¼£¨ÊÇ·ñ³¬±ê£© | ºË¶¨µÄÅÅ·Å×ÜÁ¿ |
HCL | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È0.59mg/m³ ÅÅ·Å×ÜÁ¿0.043t/a | TJ36-79GO¹¤ÒµÆóÒµÉè¼ÆÎÀÉú±ê×¼£¨´ï±êÅÅ·Å£© | / |
VOCs£¨·Ç¼×Íé×ÜÌþ£© | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È1.36mg/m³ ÅÅ·Å×ÜÁ¿0.007t/a | GB 16297-1996ÐÂÎÛȾԴ¶þ¼¶Åŷűê×¼(´ï±êÅÅ·Å£© | / |
SO2 | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È39mg/m³ ÅÅ·Å×ÜÁ¿1.123t/a | GB 16297-1996ÐÂÎÛȾԴ¶þ¼¶Åŷűê×¼(´ï±êÅÅ·Å£© | / |
NOX | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È60.66mg/m³ ÅÅ·Å×ÜÁ¿2.032t/a | GB 16297-1996ÐÂÎÛȾԴ¶þ¼¶Åŷűê×¼(´ï±êÅÅ·Å£© | / |
H2S | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È1.3mg/m³ ÅÅ·Å×ÜÁ¿0.009t/a | GB 14554-93¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨´ï±êÅÅ·Å£©£© | / |
NH3 | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È2.8mg/m³ ÅÅ·Å×ÜÁ¿0.02t/a | GB 14554-93¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨´ï±êÅÅ·Å£© | / |
Ñ̳¾ | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È3.71mg/m³ ÅÅ·Å×ÜÁ¿0.107t/a | GB13271-2014¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨´ï±êÅÅ·Å£© | / |
COD | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È50mg/L ÅÅ·Å×ÜÁ¿2.46t/a | ²ÌÌïÆÌÎÛË®´¦Àí³§½Ó¹Ü±ê×¼£¨´ï±êÅÅ·Å£© | Ðí¿ÉÅÅ·Å×ÜÁ¿£º2.21t/a |
BOD5 | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È10mg/L ÅÅ·Å×ÜÁ¿0.49t/a | ²ÌÌïÆÌÎÛË®´¦Àí³§½Ó¹Ü±ê×¼£¨´ï±êÅÅ·Å£© | / |
NH3-N | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È5(8)mg/L ÅÅ·Å×ÜÁ¿0.25(0.39)t/a | ²ÌÌïÆÌÎÛË®´¦Àí³§½Ó¹Ü±ê×¼£¨´ï±êÅÅ·Å£© | Ðí¿ÉÅÅ·Å×ÜÁ¿£º0.221t/a |
ʯÓÍÀà | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È0.047mg/L ÅÅ·Å×ÜÁ¿0.023t/a | GB18918-2002ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼Èý¼¶±ê×¼£¨´ï±êÅÅ·Å£© | / |
SS | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È10©J/L ÅÅ·Å×ÜÁ¿0.49t/a | ²ÌÌïÆÌÎÛË®´¦Àí³§½Ó¹Ü±ê×¼£¨´ï±êÅÅ·Å£© | / |
TN | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È50mg/l | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB8978-1996£©ÖÐÈý¼¶Åŷűê×¼ | / |
TP | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | Ũ¶È4mg/l | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB8978-1996£©Èý¼¶Åŷűê×¼ | / |
£¨Èý£©ÎÛȾ·ÀÖÎÉèÊ©µÄ½¨ÉèºÍÔËÐÐÇé¿ö
·ÏË®ÖÎÀíÉèÊ© | ÔËÐÐÇé¿ö |
ÎÛË®´¦ÀíÕ¾ | Õý³£ÔËÐÐ |
·ÏÆøÖÎÀíÉèÊ© | ÔËÐÐÇé¿ö |
¹øÂ¯·ÏÆøÅÅÆøÍ²:15Ã×¸ß | Õý³£ÔËÐÐ |
ËáÐÔ·ÏÆø´¦ÀíÉèÊ©£º¼îÐÔÏ´µÓÅçÁÜËþ+15Ã׸ßÅÅÆøÍ² | Õý³£ÔËÐÐ |
¾«ÁóËþÓлú·ÏÆø£º¶þ¼¶Ë®ÀäÎüÊÕ+26.7Ã׸ßÅÅÆøÍ² | Õý³£ÔËÐÐ |
ÎÛˮվ·ÏÆø£ºÏ´µÓÅçÁÜËþ+»îÐÔÌ¿ÎüÊÕ+15Ã׸ßÅÅÆøÍ² | Õý³£ÔËÐÐ |
£¨ËÄ£©½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û¼°ÆäËû»·¾³±£»¤ÐÐÕþÐí¿ÉÇé¿ö
1¡¢¡¶ºÏ·ÊïÌÚ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê´¦Àí10Íò¶ÖÒºÌå·Ï»¯Ñ§Æ·ÏîÄ¿±ä¸ü£¨4Íò¶ÖÒºÌå·Ï»¯Ñ§Æ·£©»·¾³Ó°Ï챨¸æÊé¡·£¬ÒÑÈ¡µÃÅú¸´Îļþ²¢Íê³ÉÑéÊÕ£»
2¡¢¡¶ºÏ·ÊïÌÚ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾·ÏËá¡¢·ÏÓлúÈܼÁ»ØÊÕÌá´¿¼¼Êõ¸ÄÔìÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊé¡·£¬ÒÑÈ¡µÃÅú¸´Îļþ£¬»¹Î´ÑéÊÕ£»
3Åú¸´¼°ÑéÊÕÎļþ¼û¸½¼þ1.
£¨Î壩ͻ·¢»·¾³Ê¼þÓ¦¼±Ô¤°¸
1¡¢ÆóÒµÓÚ2014Äê±àÖÆ¡¶Í»·¢»·¾³Ê¹ÊÓ¦¼±Ô¤°¸¡·£¬²¢Íê³É±¸°¸µÇ¼Ç£»
2¡¢2016ÄêÐޱࡶͻ·¢»·¾³Ê¹ÊÓ¦¼±Ô¤°¸¡·£¬Íê³É±¸°¸µÇ¼Ç£»
3¡¢2018Äê7Ô±àÖÆ¡¶ÍÁÈÀÓ¦¼±Ô¤°¸¡·£»
4¡¢¼Æ»®ÓÚ2018Äê¼¼¸ÄÍê³ÉºóÐޱࡶͻ·¢»·¾³Ê¹ÊÓ¦¼±Ô¤°¸¡·¡£
£¨Áù£©ÆäËûÓ¦µ±¹«¿ªµÄ»·¾³ÐÅÏ¢
1¡¢ÔÚÏß¼à²â£º·ÏË®µÄÁ÷Á¿¡¢PH¡¢COD¡¢°±µª¡¢×ܵª¡¢×ÜÁ×¼à²âÕý³£ÔËÐУ»
2¡¢ÊÖ¶¯¼à²â£º·ÏË®µÄSS¡¢BOD5ίÍâÔ¶ȼà²â£»
·ÏÆø£¨¹øÂ¯·ÏÆø¡¢Óлú·ÏÆø¡¢ËáÐÔ·ÏÆø¡¢ÎÛˮվ·Ï
ÆøµÈ£©Î¯Íâ¼¾¶È¼à²â£»
ÔëÉùίÍâ¼¾¶È¼à²â£»
3¡¢ÒÔÉϼà²âÐÅÏ¢¾ùÉÏ´«ÖÁÆóÒµ×ÔÐмà²âϵͳƽ̨¡£